| 4.4 |
|
Код товара:
|
| Материал | Дерево |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Olexdeco |
| Единица измерения | Штука |
| Состав комплекта | 12ef1d22-828e-11e7-a9be-000c290d7f42#b7d181b1-828f-11e7-a9be-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Аладдин»|пар;3a96f535-835b-11e7-a9bf-000c290d7f42#a4cf39da-835b-11e7-a9bf-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Феерия»|пар;b2b1eb81-873c-11e7-a9c1-000c290d7f42#db15460f-873d-11e7-a9c1-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Дорадо»|пар;eb1b09ff-8997-11e7-a9c1-000c290d7f42#253691cd-f477-11e7-80cd-441ea10319ba|0,5|Наконечник «Лотос»|пар;1a8d9138-87cb-11e7-a9c1-000c290d7f42#0c0c6835-87cc-11e7-a9c1-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Верона»|пар;9c0562c1-be37-11e7-80c3-441ea10319b8#11475b45-be38-11e7-80c3-441ea10319b8|0,5|Наконечник «Скипетр»|пар;e63943f6-8664-11e7-a9c0-000c290d7f42#3727b852-8667-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Луксор»|пар;471d2559-8643-11e7-a9c0-000c290d7f42#41bd8163-8646-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Морано»|пар;fa8575e8-802f-11e8-80f2-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Шильд (Olexdeco) 8х2 см|шт;12d85448-26b0-11e8-80db-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Плашка 210х300|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#e46b88af-494b-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;8d2abf97-d37c-11e7-80c9-441ea10319ba#cdccfd3a-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба рифленая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#1685bd90-d377-11e7-80c9-441ea10319ba|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;55c26545-d377-11e7-80c9-441ea10319ba#9a17f739-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 35 (сырье)|шт;8d2abf97-d37c-11e7-80c9-441ea10319ba#e8342cf2-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба рифленая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#851c606a-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#49ea735d-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#6c160b94-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;5b3ed903-d37b-11e7-80c9-441ea10319ba#73925abf-d37b-11e7-80c9-441ea10319ba|1|Труба твистер 25 (сырье)|шт;208271df-83f1-11e7-a9c0-000c290d7f42#4b4383b5-83f2-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Свинг»|пар;9b1385e6-5cbf-11e8-80e8-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|4|Демпфер 5508 12,7х3,1 мм|шт;b1cfbbc9-85e0-11e8-80f3-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Шильд (логотип Olexdeco для плашек) 21х2см|шт; |
| Вес (кг) | 1.779 |
| Объем (м3) | 0.00481 |
Функция выставочного образца – наглядно представить заказчикам оконного декора наконечники для кованых карнизов. Мы предлагаем удобный и эстетичный способ презентовать карнизные комплектующие, без использования отдельного выставочного помещения и без закупки полного ассортимента кованых изделий.
Вниманию клиентов предлагаются несколько эксклюзивных моделей из каталога торговой марки OLEXDECO. Примеры расположены на компактном макете размером с бумажный лист формата А4. Они позволяют оценить внешний вид, цветовые решения и текстуру наконечников, их физический размер и качество производства.
Также на образце можно ознакомиться с круглыми коваными трубами различных диаметров, цветов и форм, на которых размещаются декоративные наконечники.
Дополнительная выгода использования выставочного образца «Наконечники» от OLEXDECO – его стоимость, которая значительно ниже аналогичных демонстрационных моделей, предлагаемых на рынке.
| Код товара | 818.389.79 |
| Наименование для печати | Выставочный образец «Наконечники 25/35» Olexdeco |
| Единица измерения | Штука |
| Материал | Дерево |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Olexdeco |
| Состав комплекта | 12ef1d22-828e-11e7-a9be-000c290d7f42#b7d181b1-828f-11e7-a9be-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Аладдин»|пар;3a96f535-835b-11e7-a9bf-000c290d7f42#a4cf39da-835b-11e7-a9bf-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Феерия»|пар;b2b1eb81-873c-11e7-a9c1-000c290d7f42#db15460f-873d-11e7-a9c1-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Дорадо»|пар;eb1b09ff-8997-11e7-a9c1-000c290d7f42#253691cd-f477-11e7-80cd-441ea10319ba|0,5|Наконечник «Лотос»|пар;1a8d9138-87cb-11e7-a9c1-000c290d7f42#0c0c6835-87cc-11e7-a9c1-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Верона»|пар;9c0562c1-be37-11e7-80c3-441ea10319b8#11475b45-be38-11e7-80c3-441ea10319b8|0,5|Наконечник «Скипетр»|пар;e63943f6-8664-11e7-a9c0-000c290d7f42#3727b852-8667-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Луксор»|пар;471d2559-8643-11e7-a9c0-000c290d7f42#41bd8163-8646-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Морано»|пар;fa8575e8-802f-11e8-80f2-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Шильд (Olexdeco) 8х2 см|шт;12d85448-26b0-11e8-80db-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Плашка 210х300|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#e46b88af-494b-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;8d2abf97-d37c-11e7-80c9-441ea10319ba#cdccfd3a-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба рифленая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#1685bd90-d377-11e7-80c9-441ea10319ba|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;55c26545-d377-11e7-80c9-441ea10319ba#9a17f739-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 35 (сырье)|шт;8d2abf97-d37c-11e7-80c9-441ea10319ba#e8342cf2-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба рифленая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#851c606a-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#49ea735d-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;b744b3bd-d373-11e7-80c9-441ea10319ba#6c160b94-494c-11e8-80e5-441ea10319b8|1|Труба гладкая 25 (сырье)|шт;5b3ed903-d37b-11e7-80c9-441ea10319ba#73925abf-d37b-11e7-80c9-441ea10319ba|1|Труба твистер 25 (сырье)|шт;208271df-83f1-11e7-a9c0-000c290d7f42#4b4383b5-83f2-11e7-a9c0-000c290d7f42|0,5|Наконечник «Свинг»|пар;9b1385e6-5cbf-11e8-80e8-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|4|Демпфер 5508 12,7х3,1 мм|шт;b1cfbbc9-85e0-11e8-80f3-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Шильд (логотип Olexdeco для плашек) 21х2см|шт; |
| Вес (кг) | 1.779 |
| Объем (м3) | 0.00481 |
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Кроме того, авторизировавшись, вы сможете управлять своими личными данными, следить за состоянием заказов.
Если у Вас уже есть аккаунт на нашем сайте, введите данные для входа. Или Вы можете воспользоваться формой регистрации.
| 4.5 |
| 4.9 |
| 4.4 |
| 4.7 |
| 4.9 |
| 4.9 |
| 4.9 |